起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | penghao |
証明: | CE,ISO |
モデル番号: | PH |
最小注文数量: | 10部分 |
---|---|
価格: | USD10-USD30 piece |
パッケージの詳細: | 箱、カートン、パレット。 |
受渡し時間: | 5-8workdays |
支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、T ・ T |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 10000Piece |
つかいます: | CAD/CCAM Systermのため | モデル: | CAD/CCAMを開けて下さい |
---|---|---|---|
タイプ: | 総義歯材料 | 材料: | ポリマー |
形状: | 円形 | 色: | 白および色 |
アプリケーション: | 王冠および橋のための歯科製造所 | ||
ハイライト: | pmmaディスク,pmmaプロダクト |
PMMAのブロックの技術的なデータ
項目 | データ |
密度 | 1.19 g/cm |
色 | 濃い黄色 |
衝撃強度 | ≥16kg/cm3 |
引張強さ | ≥61kg/cm3 |
表面の硬度 | ≥21HV0.2. |
ゆがみの温度 | ≥78 °C |
柔らかくなる温度 | ≥105 °C |
軽い伝送: | 92% |
Wielandシステム、Zirkon Zahn (CAD/CCAM)およびAmann (CAD/CCAM)システムのための歯科PMMAディスク
Wielandシステム | Zirkon Zahn (CAD/CCAM) | Amann (CAD/CCAM) |
98*10 | 95*10 | AG71 12 |
98*12 | 95*14 | AG71 14 |
98*14 | 95*16 | AG71 16 |
98*16 | 95*18 | AG71 18 |
98*18 | 95*20 | AG71 20 |
98*20 | 95*25 | AG71 25 |
98*22 | ||
98*25 |
私達の代表団
- 供給するためには質、高レベル サービスを完成して下さい
- 研究の適用によって人々の歯科健康に、設計は貢献するためには、歯科実験室プロダクトの販売製造し。
コンタクトパーソン: Mr. David Hao
電話番号: 0086-15896538370
ファックス: 0086-379-64817320